Мужская таблица размеров
Размер | Талия | Нижняя часть бедер |
---|---|---|
26 | 66.0 | 81.5 |
27 | 69.0 | 84.0 |
28 | 71.5 | 86.5 |
29 | 74.0 | 89.0 |
30 | 76.5 | 91.5 |
31 | 79.0 | 94.0 |
32 | 81.5 | 96.5 |
33 | 84.0 | 99.5 |
34 | 86.5 | 102.0 |
36 | 91.5 | 107.0 |
38 | 96.5 | 110.5 |
40 | 102.0 | 114.0 |
42 | 107.0 | 117.5 |
44 | 112.0 | 121.0 |
Длина | Внутренний шов |
---|---|
30 | 76.0 |
32 | 81.0 |
34 | 86.5 |
36 | 91.5 |
Размер | Талия | Нижняя часть бедер |
---|---|---|
26 | 26 | 32 |
27 | 27 | 33 |
28 | 28 | 34 |
29 | 29 | 35 |
30 | 30 | 36 |
31 | 31 | 37 |
32 | 32 | 38 |
33 | 33 | 39 |
34 | 34 | 40 |
36 | 36 | 42 |
38 | 38 | 43 1/2 |
40 | 40 | 44 7/8 |
42 | 42 | 46 1/4 |
44 | 44 | 47 5/8 |
Длина | Внутренний шов |
---|---|
30 | 30 |
32 | 32 |
34 | 34 |
36 | 36 |

Как измерить
Все замеры нужно делать непосредственно по фигуре.
Талия
Измерьте самую узкую часть туловища.
Нижняя часть бедер
Измерьте самую широкую часть бедер и ягодиц.
Внутренний шов
Измерьте расстояние от внутренней части бедра до пятки.

Как измерить
Все замеры нужно делать непосредственно по фигуре.
Обхват груди
Измерьте самую широкую часть торса.
Талия
Измерьте самую узкую часть туловища.

Как измерить
Все замеры нужно делать непосредственно по фигуре.
Верхняя часть бедер
Измерьте обхват верхней части таза (приблизительно 10 см ниже талии).
Джинсы
Размер | US | EU | UK | |
---|---|---|---|---|
26 | 26 | 36 | 26 | |
27 | 27 | 36 | 27 | |
28 | 28 | 38 | 28 | |
29 | 29 | 40 | 29 | |
30 | 30 | 40 | 30 | |
31 | 31 | 42 | 31 | |
32 | 32 | 42 | 32 | |
33 | 33 | 44 | 33 | |
34 | 34 | 44 | 34 | |
36 | 36 | 46 | 36 | |
38 | 38 | 48 | 38 | |
40 | 40 | 50 | 40 | |
42 | 42 | 52 | 42 | |
44 | 44 | 54 | 44 |
Длина | UK | US | EU | |
---|---|---|---|---|
30 | 30 | 40 | 30 | |
32 | 32 | 42 | 32 | |
34 | 34 | 44 | 34 | |
36 | 36 | 46 | 36 |
Футболки, рубашки, свитеры
Размер | US | EU | UK | |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 40/42 | 32 | |
S | 36 | 44/46 | 34/36 | |
M | 38 | 48/50 | 38/40 | |
L | 40 | 52/54 | 42/44 | |
XL | 44 | 56/58 | 46/48 | |
XXL | 46 | 60/62 | 50/52 |

Все замеры нужно делать непосредственно по фигуре.
Талия
Измерьте самую узкую часть туловища.
Нижняя часть бедер
Измерьте самую широкую часть бедер и ягодиц.
Внутренний шов
Измерьте расстояние от внутренней части бедра до пятки.
Обхват груди
Измерьте самую широкую часть торса.
Верхняя часть бедер
Измерьте обхват верхней части таза (приблизительно 10 см ниже талии).